OKUMA | |||
机床规格 | |||
MXR-460V | |||
项目 | 单位 | MXR-460V | |
行程 | X-轴(工作台移动) | 毫米 | 762 |
Y-轴(滑鞍移动) | 毫米 | 460 | |
Z-轴(主轴移动) | 毫米 | 450 | |
工作台上表面到主轴端部 | 毫米 | 160到610 | |
工作台 | 工作区域 | 毫米 | 460×1000 |
工作台尺寸 | 毫米 | 460×1000 | |
工作台面形式 | 18毫米宽T▁ 型槽×3 | ||
工作台到地面距离 | 毫米 | 750 | |
载荷容量 | 公斤 | 500 |
FANUC | |||
机床规格 | |||
α﹣T14iFe | |||
项目 | 单位 | α﹣T14iFe | |
移动量 | X-轴(工作台移动) | 毫米 | 500 |
Y-轴(滑鞍移动) | 毫米 | 400 | |
Z-轴(主轴移动) | 毫米 | 330 | |
工作台上表面到主轴端部 | 毫米 | 150到480 | |
从立柱前面到主轴中心线 之间的距离 |
毫米 | 380 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 毫米 | 650×400 |
工作台面形式 | 毫米 | 3个14毫米T槽,125毫米螺距 | |
载荷容量 | 公斤 | 300 |
浏览3825
浏览4036
浏览4099
浏览3667
浏览3703
浏览3857
浏览3865
浏览4202
浏览3832