机号 | 传动方式 | 转速 | 流量 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 | Suitable Motor |
Nfi | Driving Type | Speed (r/min) | Volume Flow (m7h) | Total Pressure (Pa) | Static Pressure (Pa) | Efficiency (%) | Absorbed Power (kW) | Required Power (kW) | 型号Model | 功率 |
30534 | 2560 | 2300 | 87. 6 | 24. 8 | 30 | |||||
34235 | 2501 | 2175 | 90. 3 | 26. 3 | 31. 9 | |||||
37936 | 2422 | 2021 | 92.2 | 27.7 | 33.5 | |||||
c | 1250 | 41637 | 2315 | 1832 | 93 | 28. 8 | 34. 8 | Y225S-4 | 37 | |
45338 | 2167 | 1594 | 92 | 29. 7 | 35.9 | |||||
49040 | 1991 | 1321 | 88. 5 | 30.6 | 37. 1 | |||||
52740 | 1795 | 1020 | 84. 7 | 31 | 37.6 | |||||
27358 | 2050 | 1842 | 87. 6 | 17.8 | 21.5 | |||||
30674 | 2010 | 1748 | 90.3 | 19 | 23 | |||||
33990 | 1942 | 1620 | 92.2 | 19. 9 | 24. 1 | |||||
c | 1120 | 37307 | 1854 | 1466 | 93 | 20. 6 | 25 | Y200L-4 | 30 | |
40623 | 1736 | 1276 | 92 | 21. 3 | 25.8 | |||||
43939 | 1599 | 1061 | 88. 5 | 22 | 26. 7 | |||||
47256 | 1442 | 820 | 84. 7 | 22.3 | 27 | |||||
24427 | 1638 | 1472 | 87. 6 | 12.7 | 15.4 | |||||
27388 | 1599 | 1390 | 90.3 | 13.5 | 16.3 | |||||
30349 | 1550 | 1293 | 92.2 | 14. 2 | 17. 1 | |||||
c | 1000 | 33310 | 1481 | 1172 | 93 | 14.7 | 17.8 | Y180L-4 | 22 | |
36270 | 1383 | 1017 | 92 | 15. 1 | 18.3 | |||||
39233 | 1275 | 846 | 88. 5 | 15.7 | 19 | |||||
42192 | 1147 | 651 | 84. 7 | 15.9 | 19.2 | |||||
23450 | 1510 | 1357 | 87. 6 | 11.2 | 13. 1 | |||||
26293 | 1481 | 1288 | 90. 3 | 12 | 14. 1 | |||||
29135 | 1432 | 1196 | 92.2 | 12.6 | 14. 8 | |||||
D | 960 | 31978 | 1363 | 1078 | 93 | 13 | 15.3 | ¥2001^-6 | 18.5 | |
34820 | 1275 | 937 | 92 | 13.4 | 15. 7 | |||||
37662 | 1177 | 782 | 88. 5 | 13.9 | 16. 3 | |||||
40505 | 1059 | 602 | 84. 7 | 14. 1 | 16.5 | |||||
21984 | 1324 | 1189 | 87. 6 | 9. 23 | 11.2 | |||||
24649 | 1295 | 1126 | 90. 3 | 9. 8 | 11.9 | |||||
27314 | 1255 | 1047 | 92.2 | 10. 3 | 12.5 | |||||
C | 900 | 29978 | 1197 | 947 | 93 | 10.7 | 13 | Y160L-4 | 15 | |
32644 | 1128 | 831 | 92 | 11. 1 | 13.5 | |||||
35308 | 1030 | 683 | 88. 5 | 11.4 | 13.8 | |||||
37974 | 932 | 530 | 84. 7 | 11.6 | 14 | |||||
19541 | 1049 | 943 | 87. 6 | 6.5 | 7.87 | |||||
21910 | 1020 | 886 | 90. 3 | 6. 87 | 8.31 | |||||
24279 | 991 | 827 | 92.2 | 7. 24 | 8. 77 | |||||
C | 800 | 26648 | 942 | 744 | 93 | 7.49 | 9.07 | Y160M-4 | 11 | |
29017 | 883 | 648 | 92 | 7. 73 | 9.36 | |||||
31385 | 814 | 540 | 88. 5 | 8. 02 | 9. 7 | |||||
33754 | 736 | 419 | 84. 7 | 8.14 | 9.85 | |||||
17832 | 873 | 784 | 87. 6 | 4. 9 | 5. 8 | |||||
19993 | 853 | 742 | 90. 3 | 5.2 | 6. 1 | |||||
22155 | 824 | 687 | 92. 2 | 5. 5 | 6. 5 | |||||
D | 730 | 24316 | 785 | 620 | 93 | 5. 7 | 6. 7 | Y160L-8 | 7.5 | |
26478 | 736 | 541 | 92 | 5.9 | 6.9 | |||||
28639 | 677 | 449 | 88. 5 | 6.1 | 7.1 | |||||
30801 | 618 | 354 | 84. 7 | 6.2 | 7.3 | |||||
17343 | 824 | 740 | 87. 6 | 4.53 | 5.72 | |||||
19446 | 804 | 699 | 90. 3 | 4.81 | 6.07 | |||||
21548 | 785 | 656 | 92.2 | 5.09 | 6.16 | |||||
C | 710 | 23650 | 745 | 589 | 93 | 5. 26 | 6.37 | Y160M-6 | 7.5 | |
25752 | 696 | 511 | 92 | 5.41 | 6. 55 | |||||
27854 | 647 | 431 | 88. 5 | 5. 66 | 6.85 | |||||
29956 | 579 | 329 | 84. 7 | 5. 68 | 6.88 |
浏览2629
浏览2929
浏览2025
浏览2009
浏览1905
浏览1799
浏览1881
浏览2043
浏览1966